THE REAL VS FAKE REPORT
What's really in your
peanut butter?
We bought and tested 12 peanut butter brands available in Bangladesh. Palm oil, added sugar, fake protein counts — here's what we found.
আমরা বাংলাদেশে পাওয়া ১২টি পিনাট বাটার ব্র্যান্ড পরীক্ষা করেছি।
9 of 12
contain palm oil
11 of 12
have added sugar
0 of 12
are BCSIR lab tested
The full comparison
Updated May 2026. Based on label analysis and BCSIR lab reports.
| Criteria | MINDFUELMINDFUEL | Average Local Brand | Imported Premium (A) | Imported Budget (B) | Cheap Online Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein per 100g | 26g/100g | 18g/100g | 25g/100g | 22g/100g | 14g/100g |
| No Added Sugar | |||||
| No Palm Oil | |||||
| No Preservatives | |||||
| No Artificial Flavour | |||||
| Lab Tested (BCSIR) | |||||
| Price per gram | ৳1.30/g | ৳0.80/g | ৳3.50/g | ৳2.20/g | ৳0.60/g |
| Verdict | Real food | Cheap ingredients | Overpriced, added sugar | High price, low quality | Misleading labels |
Seen enough? Try the real thing.
Shop MINDFUEL Peanut Butter →